Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
7316574243518
Масса, кг:
1.74
Из справочника TecDoc
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
SUZUKI | 0915918022 | Гайка ступ. зад. |
|
SUZUKI | 4340254G12 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
SUZUKI | 0915918026 | |
![]() |
Kraft | KT204606 | Подшипник ступицы заднего колеса, комплект Suzuki Swift III (05-) 1.3-1.5 / Opel Agila (08-) 1.0-1.3 |
![]() |
NAKAYAMA | M2082NY | Ступица заднего колеса в сборе SUZUKI BALENO 95-02 |
|
TSU | AHF810B | Гайка |
|
SUZUKI | 4340260G11 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
SUZUKI | 0915918017 | |
|
Vika | 54473 | Гайка ступицы задней |
![]() |
GKN-Spidan | 27494 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
Best Gear | BG16405H | Ступица заднего колеса (без ABS) |
|
GMB | 7990134 | |
|
SUZUKI | 0915918022000 | ГАЙКА М16, НОМИНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 16ММ |
|
SUZUKI | 0915918017000 | Гайка ступицы |
![]() |
Blue Print | ADK88323C | Ступица в сборе |
|
SUZUKI | 0915918026000 | ГАЙКА М13, НОМИНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 13ММ |
![]() |
IJS | 101385 | Комплект подшипника ступицы колеса |
![]() |
H+B Jakoparts | J4718013 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
SUZUKI | 4340254G12000 | СТУПИЦА КОЛЕСА |
![]() |
GSP | 9228027K | Комплект подшипника ступицы колеса |